Pasaran Utama | Jumlah hasil (%) | Produk utama) |
---|---|---|
Pasaran domestik | 42.00% | Produk Plastik |
Timur Tengah | 21.00% | Produk Plastik |
Amerika Utara | 12.00% | Produk Plastik |
Oceania | 7.00% | Produk Plastik |
Amerika Selatan | 3.00% | Produk Plastik |
Eropah Timur | 3.00% | Produk Plastik |
Afrika | 3.00% | Produk Plastik |
Eropah Selatan | 3.00% | Produk Plastik |
Asia Tenggara | 1.00% | Produk Plastik |
Asia Timur | 1.00% | Produk Plastik |
Eropah barat | 1.00% | Produk Plastik |
Amerika Tengah | 1.00% | Produk Plastik |
Eropah Utara | 1.00% | Produk Plastik |
Asia Selatan | 1.00% | Produk Plastik |
Syarat Perniagaan
Syarat Penghantaran yang Diterima: | CFR, CIF |
Mata Wang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pelabuhan Terdekat: | Pelabuhan Qingdai, pelabuhan Shanghai, pelabuhan Tianjing |
Keupayaan Perdagangan
Bahasa yang dituturkan: | Inggeris, Sepanyol |
Bilangan Pekerja di Jabatan Perdagangan: | 6-10 Orang |
Purata Masa Utama: | 7 hari) |
NO Pendaftaran Lesen Eksport: | 03538758 |